1 kg = 11 euro
Papaya Siciliana matura – tutto l’anno in particolare – da Maggio a Novembre –
11,00 €
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Vaschetta | 1, 2, 3 |
| Prezzo al kg | 1000, 1001 – 2000 |
| Pezzo | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
11,00 €
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Vaschetta | 1, 2, 3 |
| Prezzo al kg | 1000, 1001 – 2000 |
| Pezzo | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Papaya Siciliana matura – tutto l’anno in particolare – da Maggio a Novembre –